DescriptionBigger, longer-reaching tool heads
Wider cleaning heads on every tool: each stroke clears a wider strip.
Upgrade Effects4 levels
| Level / Tier | Effect |
|---|---|
| Base (Level 0) | +0% cleaning width |
| Tier 1 | +8% cleaning width |
| Tier 2 | +16% cleaning width |
| Tier 3 | +24% cleaning width |
Tier PricingTotal: $580
| Tier | Price ($) | Cumulative Cost ($) |
|---|---|---|
| Tier 1 | $40 | $40 |
| Tier 2 | $140 | $180 |
| Tier 3 | $400 | $580 |
PrerequisitesRequires all
Requires all of the following research nodes to unlock:
Other CLEANING Upgrades8 items